Additional information
| Brand | MIO |
|---|---|
| Κανάλια Dashcam | 1-Καναλι |
99,00 €
ή 3 άτοκες δόσεις των 33,00 €
| Brand | MIO |
|---|---|
| Κανάλια Dashcam | 1-Καναλι |
ΚΑΜΕΡΑ ΤΑΜΠΛΟ MIVUE™ WQHD (2.5K)
Ο σύντροφός σας στην οδήγηση με ανάλυση WQHD – διακριτικός, αλλά πάντα στο πλευρό σας. Αυτή η κάμερα προσφέρει υψηλή ανάλυση 2.5K (1440P) και διακριτική τοποθέτηση χάρη στο μικρό της μέγεθος.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο |
|
| Αισθητήρας Βίντεο | 4M sensor |
| Μορφή Εγγραφής | .MP4 (H.264) |
| Γωνία Θέασης Φακού (Wide-Angle) | 140° |
| Καταγραφή Ήχου (Audio Recording) | Υποστηρίζεται |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Wi-Fi | Ναι (Ενσωματωμένο) |
| G-αισθητήρας | 3-αξονικός (3-axis G-sensor) |
| Μνήμη | Micro SD κάρτα έως 128 GB (Συνιστάται Class 10) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -10° έως +60° C |
| Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) | 94.5 mm x 40.2 mm x 30.5 mm |
| Βάρος | 66 g |
| Μικρόφωνο/Ηχείο | Υποστηρίζεται |
| Πυκνωτής (Capacitor) | Ενσωματωμένος Υπερπυκνωτής (Built-in SuperCap) |
| Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρεια |
|---|---|
| Εφαρμογή Smartphone | MiVue™ Pro App |
| Λογισμικό Υπολογιστή | MiVue™ Manager |
| Ενημερώσεις | OTA Update (Μέσω Wi-Fi) |
| Αυτόματη Εκκίνηση Ισχύος | Ναι |
| Καταγραφή Συμβάντων (Event Recording) | Ναι |
| Ρύθμιση EV | Ναι |
| Προσαρμογή Ετικέτας Βίντεο | Ναι |
| Video Backup | Ναι |
Το MiVue™ Manager είναι ένα εργαλείο υπολογιστή για την προβολή και διαχείριση των βίντεο που έχετε καταγράψει:
Reviews
There are no reviews yet.