Additional information
| Brand | MIO |
|---|---|
| Κανάλια Dashcam | 1-Καναλι |
0,00 €
| Brand | MIO |
|---|---|
| Κανάλια Dashcam | 1-Καναλι |
Όχι μόνο 4K Extreme Clarity, αλλά και ακόμη περισσότερες επαγγελματικές προειδοποιήσεις κάμερας ασφαλείας! Αυτή η κάμερα ξεπερνά τις προσδοκίες, προσφέροντας εξαιρετική ευκρίνεια 4K και προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης (Display Size) | 2.7″ IPS |
| Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο |
|
| Αισθητήρας Βίντεο | Sony’s high-quality STARVIS CMOS |
| Άνοιγμα/Διάφραγμα (Aperture) | F1.8 |
| Γωνία Θέασης Φακού (Wide-Angle) | 140° |
| Μορφή Εγγραφής | MP4 (H.265) (*Για αναπαραγωγή βίντεο H.265, απαιτείται συσκευή και πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο που υποστηρίζει 4K HEVC.) |
| Καταγραφή Ήχου | Υποστηρίζεται |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Wi-Fi | Ναι (Ενσωματωμένο) |
| GPS | Ναι (Ενσωματωμένο) |
| G-αισθητήρας | 3-αξονικός (3-axis G-sensor) |
| Μνήμη | Micro SD κάρτα έως 256 GB (Συνιστάται U3, V30 ή ανώτερη) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -10° έως +60° C |
| Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) | 76.5 mm x 63.02 mm x 41.2 mm |
| Βάρος | 99.94 g |
| Πίσω Κάμερα (Optional) | MiVue™ E60 |
| Στήριξη Mio SmartBox | Προαιρετική |
| Πυκνωτής (Capacitor) | Ενσωματωμένος Υπερπυκνωτής (Built-in SuperCap) |
| Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρεια |
|---|---|
| Λειτουργία Στάθμευσης (Parking Mode) |
2 σε 1 Λειτουργία Στάθμευσης: (*απαιτεί SmartBox III, διατίθεται ξεχωριστά)
|
| Προειδοποιήσεις Κάμερας Ασφαλείας GPS | Ναι (Δωρεάν ενημέρωση) |
| Ειδοποίηση Μέσης Κάμερας Ταχύτητας | Ναι |
| Υπενθύμιση Ελέγχου Ταχύτητας (Cruise Control Reminder) | Ναι |
| Λειτουργία Οθόνης HUD | Ναι |
| Εφαρμογή Smartphone | MiVue™ Pro App |
| Ρύθμιση EV | Ναι |
| Καταγραφή Συμβάντων (Event Recording) | Ναι |
| OTA Update | Ναι |
| Λογισμικό Υπολογιστή | MiVue™ Manager |
Reviews
There are no reviews yet.